Delphin AMOX 5T DP
Kód: MO-101005170Související produkty

1 799 Kč
–21 %
Zfish Prut Empire Carp 12ft/3lb - II Edition
Skladem u dodavatele
1 419 Kč

Kód na slevu 10%: SLEVA10
Mivardi Prut G50 Carp MK2 FC + Kód na slevu 10%: SLEVA10
Skladem u dodavatele
3 899 Kč

Kód na slevu 10%: SLEVA10
Mivardi Prut Vector Carp MK2 + Kód na slevu 10%: SLEVA10
Skladem u dodavatele
od 2 330 Kč
+ další
Detailní popis produktu
Kompaktní kaprařský naviják ideální pro stalking nebo klasické nahazování na kratší a střední vzdálenosti. Naviják nabízí velmi dobrý výkon při příznivé ceně a poradí si i s těmi největšími rybami bez jakýchkoliv problémů. Disponuje kvalitním vnitřním mechanismem s převodovým poměrem 4.7:1 a až sedmi kuličkovými ložisky, což jej předurčuje k lepším silovým vlastnostem a dlouhé životnosti. Pevná a citlivá brzda napomáhá úspěšnému zdolání úlovků i v těžkých podmínkách. Kovová cívka matné černé barvy má prodloužený tvar a tudíž se z ní velmi snadno a rychle odvíjí vlasec během nahazování. Kvalitní kovová rolnička a překlapěč ze silnějšího drátu přispívají ke zvýšené pevnosti a odolnosti navijáku. Štíhlá kovová klika je ukončena tmavým dřevěným madlem, které se výborně drží v ruce a dodává navijáku exkluzivní vzhled. AMOX je designován do matné zelené barvy v kombinaci s černou, které jsou doplněny lesklými částmi, zajímavými karbonovými prvky a efektními výřezy na těle navijáku. Technické parametry: Delphin AMOX 5T DP | vel. 5000 Kapacita cívky mm/m: 0.25/500, 0.30/350, 0.35/257 Převodový poměr: 4.7:1 Počet ložisek: 6+1 Hmotnost: 430g Delphin AMOX 6T DP | vel. 6000 Kapacita cívky mm/m: 0.25/700, 0.30/490, 0.35/360 Převodový poměr: 4.7:1 Počet ložisek: 6+1 Hmotnost: 442gDoplňkové parametry
Kategorie: | Rybářské navijáky s přední brzdou |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Hmotnost: | 0.563 kg |
EAN: | 8586018523912 |
Počet ložisek: | 6+1 |
Velikost: | vel. 5000 |

Kód na slevu 10%: SLEVA10
Mivardi Naviják Stalker + Kód na slevu 10%: SLEVA10
Skladem u dodavatele
1 708 Kč
Video 1
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář